Тип |
BDS 45-30 K |
BDS 85-30 K |
BDS 125-30 K |
|
Пропускная способность (м³/час) | 45 | 100 | 125 | |
Циклоны | 1 x 6" | 2 x 6" | 3 x 6" | |
Продольное сечение (мм) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
Вес (кг) | 90 | 145 | 500 | |
Тип |
BDS 250-30 K |
BDS 25- 20 |
BDS 45-20 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 250 | 25 | 45 | |
Циклоны | 6 x 6" | 1 x 4" | 2 x 4" | |
Продольное сечение (мм) | 0,030 | 0,020 | 0,020 | |
Вес (кг) | 780 | 135 | 135 | |
Тип |
BDS 85-20 |
BDS 125-20 |
BDS 250-20 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 85 | 125 | 250 | |
Циклоны | 4 x 4" | 6 x 4" | 12 x 4" | |
Продольное сечение (мм) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Вес (кг) | 600 | 700 | 1.050 | |
Тип |
BDS 85-20 K |
BDS 125-20 K |
BDS 250-20 K |
|
Пропускная способность (м³/час) | 85 | 125 | 250 | |
Циклоны | 4 x 4" | 6 x 4" | 12 x 4" | |
Продольное сечение (мм) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Вес (кг) | 340 | 370 | 640 |