Тип |
BE 50-50 |
BE 100-60 |
|
Пропускна спроможність (м³/год) | 50 | 100 | |
Номінальна потужність (кВт) | 13 | 24 | |
Циклони | 1 x 12" | 1 x 15" | |
Подовжній перетин (мм) | 0,050 | 0,060 | |
Вага (т) | 2,6 | 2,8 |
Тип |
BE 250-60 |
|
Пропускна спроможність (м³/год) | 250 | |
Номінальна потужність (кВт) | 59 | |
Циклони | 1 x 18" | |
Подовжній перетин (мм) | 0,060 | |
Вага (т) | 4,9 |
Тип |
BE 170-60 |
|
Пропускна спроможність (м³/год) | 170 | |
Номінальна потужність (кВт) | 32,2 | |
Циклони | 1 x 15" | |
Подовжній перетин (мм) | 0,060 | |
Вага (т) | 4,9 |
Тип |
BE 180-60 |
|
Пропускна спроможність (м³/год) | 180 | |
Номінальна потужність (кВт) | 75 | |
Циклони | 1 x 18" + 6 x 4" | |
Подовжній перетин (мм) | 0,060 | |
Вага (т) | 10 |
Тип |
BE 275-60 |
|
Пропускна спроможність (м³/год) | 275 | |
Номінальна потужність (кВт) | 69 | |
Циклони | 1 x 18" | |
Подовжній перетин (мм) | 0,060 | |
Вага (т) | 9,7 |
Тип |
BE 425-60 |
|
Пропускна спроможність (м³/год) | 425 | |
Номінальна потужність (кВт) | 89 | |
Циклони | 2 x 18" | |
Подовжній перетин (мм) | 0,060 | |
Вага (т) | 9,7 |